Die USA haben die größte Volkswirtschaft der Welt, aber sie haben immer noch keinen universellen Krankenversicherungsschutz, und ein Teil der Bevölkerung bleibt unversichert. Die Zahl der Nichtversicherten ist in den letzten Jahren zurückgegangen, aber sie ist immer noch beträchtlich.
Die sehr hohen Kosten der Gesundheitsversorgung machen es für nicht versicherte Menschen quick unmöglich, Pflege zu erhalten, was ein ernstes Downside darstellt.
Wir haben die neuesten Statistiken über die nicht versicherte Bevölkerung in den USA aus mehreren Quellen gesammelt. Lassen Sie uns gleich eintauchen
Wichtige Erkenntnisse
- 27,2 Millionen Amerikaner haben keine Krankenversicherung
- Jüngere Erwachsene haben ein viel größeres Risiko, nicht versichert zu sein als die ältere Bevölkerung.
- Der unversicherte Tarif variiert je nach Area in den USA 2,5 % in Massachusetts zu 18,0 % in Texas.
- Die Price der Nichtversicherten ist unter ihnen am höchsten Hispanische Amerikaner.
- Die meisten Haushalte ohne Krankenversicherung machen unter 25.000 $ professional Jahr.
- Erschwinglichkeit wird als häufigster Grund genannt (69,6 %) weil er in den USA nicht versichert ist.
Wie viele Amerikaner haben keine Krankenversicherung?
27,2 Millionen Amerikaner hatten im Jahr 2021 keine Krankenversicherung, vertreten 8,3 % der US-Bevölkerung, ein Allzeittief seit 2008(1).
8,6 % von Amerikanern (28,1 Millionen) aller Altersgruppen gaben an, im Jahr 2021 nicht versichert zu sein. Die überwiegende Mehrheit (66,5 %. 18,7 Millionen) der nicht versicherten Amerikaner gaben an, seit einem Jahr oder länger keinen Krankenversicherungsschutz zu haben(2).
Anteil der nicht versicherten Bevölkerung (alle Altersgruppen)
Die Zahl der nicht versicherten Amerikaner und der prozentuale Anteil der nicht versicherten Bevölkerung seit 2008:
Jahr | Nicht versicherte Bevölkerung (alle Altersgruppen, in Tausend) | Anteil der nicht versicherten Bevölkerung (alle Altersgruppen) |
---|---|---|
2008 | 43.503 | 14,6 % |
2009 | 45.665 | 15,1 % |
2010 | 47.208 | 15,5 % |
2011 | 46.376 | 15,1 % |
2012 | 45.615 | 14,8 % |
2013 | 45.181 | 14,5 % |
2014 | 36.670 | 11,7 % |
2015 | 29.758 | 9,4 % |
2016 | 27.304 | 8,6 % |
2017 | 28.019 | 8,7 % |
2018 | 28.566 | 8,9 % |
2019 | 29.639 | 9,2 % |
2020 | 28.291 | 8,6 % |
2021 | 27.187 | 8,3 % |
Wer kommt ohne Krankenversicherung aus?
Werfen Sie einen Blick darauf, welche sozioökonomischen, demografischen und geografischen Merkmale die nicht versicherte Bevölkerung in den USA beschreiben.
Nicht versicherte Bevölkerung nach Staat
Nach Schätzungen der Kaiser Basis Household reicht der nicht versicherte Anteil nach Bundesstaaten von so niedrig wie 2,5 % in Massachusetts bis zu so hoch wie 18,0 % in Texas.
Unter 50 Staaten in den USA, 14 haben eine nicht versicherte Bevölkerung von 10,0 % oder mehr der Gesamtmenge (über dem US-Durchschnitt von 8,3-8,6 %). Nur 8 Staaten melden das 5,0 % oder weniger der Bevölkerung hat keine Krankenversicherung(4).
Nicht versicherte Bevölkerung (inkl. Anteil an der Gesamtbevölkerung) nach Bundesstaat in den USA:
Zustand | Nicht versicherte Bevölkerung | Unversichert Prozentsatz |
---|---|---|
Texas | 5.202.500 | 18.00% |
Oklahoma | 531.300 | 13,80 % |
Georgia | 1.333.100 | 12,70 % |
Florida | 2.588.100 | 12,10 % |
Mississippi | 339.300 | 11,90 % |
Wyoming | 65.000 | 11,50 % |
Nevada | 351.500 | 11,40 % |
Alaska | 75.700 | 10,80 % |
Arizona | 750.200 | 10,60 % |
North Carolina | 1.059.400 | 10,40 % |
Tennessee | 686.300 | 10,10 % |
Alabama | 489.600 | 10,00 % |
New-Mexiko | 205.800 | 10,00 % |
South Carolina | 504.700 | 10,00 % |
Süddakota | 81.200 | 9,40 % |
Missouri | 557.100 | 9,30 % |
Arkansas | 269.300 | 9,20 % |
Kansas | 262.300 | 9,20 % |
Utah | 299.700 | 9,10 % |
Idaho | 159.400 | 8,50 % |
Colorado | 451.000 | 8,00 % |
Montana | 86.000 | 8,00 % |
Norddakota | 56.800 | 7,70 % |
Indiana | 494.100 | 7,50 % |
Louisiana | 337.000 | 7,50 % |
New Jersey | 650.700 | 7,20 % |
Kalifornien | 2.704.300 | 7,00 % |
Nebraska | 134.400 | 7,00 % |
Illinois | 851.500 | 6,90 % |
Virginia | 566.300 | 6,80 % |
Ohio | 743.100 | 6,50 % |
Washington | 489.100 | 6,50 % |
West Virginia | 107.000 | 6,20 % |
Maryland | 364.000 | 6,10 % |
Oregon | 254.000 | 6,10 % |
Delaware | 55.700 | 5,70 % |
Kentucky | 244.400 | 5,60 % |
Maine | 72.200 | 5,40 % |
Pennsylvania | 681.000 | 5,40 % |
Wisconsin | 308.400 | 5,40 % |
New York | 1.013.200 | 5,20 % |
Connecticut | 179.600 | 5,10 % |
Michigan | 502.600 | 5,10 % |
New Hampshire | 66.900 | 5,00 % |
Iowa | 152.800 | 4,90 % |
Minnesota | 239.200 | 4,30 % |
Rhode Island | 45.100 | 4,30 % |
Distrikt Columbia | 23.300 | 3,70 % |
Hawaii | 49.800 | 3,70 % |
Vermont | 20.700 | 3,30 % |
Massachusetts | 165.600 | 2,50 % |
Nicht versicherte Bevölkerung nach Alter
Basierend auf ACS-Daten sind jüngere Erwachsene (26-34 Jahre) in den USA mit einem Anteil von mehr als jede andere Altersgruppe unversichert 15,1 % ohne Deckung, während dies für die ältere Bevölkerung (75 Jahre und älter) so niedrig ist 0,5 %(3).
Nicht versicherte Bevölkerung nach Altersgruppen (Anteil an Gesamt):
Altersgruppe | Nicht versicherte Bevölkerung | Anteil der nicht versicherten Bevölkerung |
---|---|---|
Unter 6 Jahren | 1.013.971 | 4,5 % |
6 bis 18 Jahre | 3.150.717 | 5,7 % |
19 bis 25 Jahre | 4.135.054 | 14,2 % |
26 bis 34 Jahre | 6.011.961 | 15,1 % |
35 bis 44 Jahre | 5.564.469 | 13,0 % |
45 bis 54 Jahre | 4.398.639 | 10,9 % |
55 bis 64 Jahre | 3.507.090 | 8,3 % |
65 bis 74 Jahre | 335.482 | 1,0 % |
75 Jahre und älter | 109.499 | 0,5 % |
NCHS-Daten deuten darauf hin 4,1 % von Kindern (Alter zwischen 0 Und 17 Jahre) sind nicht versichert, während für Erwachsene (18-64 Jahre) das gilt 12,6 % und nur 0,5 % unter den über 65-Jährigen(2).
Nicht versicherte Bevölkerung nach Haushaltseinkommen
Die meisten Haushalte ohne Krankenversicherung verdienen weniger als 25.000 US-Greenback professional Jahr mit a 13% Aktie. Dieser Anteil sinkt mit jeder höheren Einkommensstufe und erreicht 4,8 % bei Haushalten mit einem Einkommen von 100.000 $ oder mehr(3).
Nicht versicherte Bevölkerung nach Haushaltseinkommen (Anteil am Gesamtbetrag):
Haushaltseinkommen | Nicht versicherte Bevölkerung | Anteil der nicht versicherten Bevölkerung |
---|---|---|
Unter 25.000 $ | 5.124.214 | 13,0 % |
25.000 bis 49.999 US-Greenback | 6.813.952 | 12,9 % |
50.000 bis 74.999 US-Greenback | 5.750.753 | 11,0 % |
75.000 bis 99.999 US-Greenback | 3.760.818 | 8,5 % |
100.000 $ und mehr | 6.505.516 | 4,8 % |
Nicht versicherte erwachsene Bevölkerung nach Bildungsgrad
Bei Erwachsenen ab 26 Jahren stellt der ACS-Bericht fest, dass die Nichtversicherungsrate des Landes je nach Bildungsniveau stark variiert 3,7 % unter der Bevölkerung, die über eine höhere Bildung (Bachelor-Abschluss oder höher) verfügte 22,2 % unter denen, die kein Abitur gemacht haben(3).
Nicht versicherte Bevölkerung bei Erwachsenen ab 26 Jahren nach Bildungsniveau (Anteil an Gesamt):
Ausbildung | Nicht versicherte Bevölkerung | Anteil der nicht versicherten Bevölkerung |
---|---|---|
Kein Abitur | 5.131.058 | 22,2 % |
Excessive Faculty Absolvent | 6.898.609 | 12,1 % |
Irgendein School- oder Affiliate-Abschluss | 4.990.757 | 8,1 % |
Bachelor Abschluss oder höher | 2.906.716 | 3,7 % |
Nicht versicherte nicht ältere Bevölkerung nach Rasse
Ein Bericht der Kaiser Household Basis stellte fest, dass Farbige in den USA eher nicht versichert sind als Weiße(4).
Nicht versicherte nicht-ältere Bevölkerung und Price nach Rasse/ethnischer Zugehörigkeit (Anteil an der Gesamtzahl)
Rasse/Ethnie | Nicht versicherte Bevölkerung | Prozentsatz der nicht versicherten Bevölkerung | Prozentsatz der Gesamtbevölkerung |
---|---|---|---|
Weiss | 10.639.800 | 7,2 % | 59,3 % |
Schwarz | 3.560.100 | 10,9 % | 13,6 % |
Spanisch | 10.717.500 | 19,0 % | 18,9 % |
Asiatischer/gebürtiger Hawaiianer und pazifischer Insulaner | 1.063.800 | 6,5 % | 0,3 % |
Indianer/Alaska-Ureinwohner | 311.800 | 21,2 % | 1,3 % |
Mehrere Rennen | 1.187.000 | 8,3 % | 2,9 % |
Nicht versicherte Bevölkerung nach Behinderungsstatus
Die American Neighborhood Survey stellt fest, dass die Nichtversicherungsrate des Landes bei Menschen ohne Behinderung höher ist (9,1 %) als bei Menschen mit einer Behinderung (5,6 %)(3).
Nicht versicherte Bevölkerung und Raten in den USA, gruppiert nach Behinderungsstatus (Anteil an Gesamt):
Behinderungsstatus | Nicht versicherte Bevölkerung | Anteil der nicht versicherten Bevölkerung |
---|---|---|
Mit einer Behinderung | 2.392.929 | 5,6 % |
Keine Behinderung | 25.833.953 | 9,1 % |
Warum haben Amerikaner keine Krankenversicherung?
Unter nicht versicherten Erwachsenen im Alter von 18 bis 64 Jahren in den USA conflict die Erschwinglichkeit der am häufigsten genannte Grund dafür, nicht versichert zu sein (69,6 % der Befragten nannten diesen Grund). Andere häufige Gründe waren, dass Sie keinen Anspruch auf Versicherungsschutz haben (26,2 %) und eine persönliche Präferenz haben, keine Krankenversicherung zu haben (23,5 %)(5).
Aktualisiert am
Rezensiert von Steve Rogers
Der Inhalt auf finmasters.com dient nur zu Bildungs- und Informationszwecken und sollte nicht als professionelle Finanzberatung ausgelegt werden. Finmasters ist kein Finanzinstitut und bietet keine Finanzprodukte oder -dienstleistungen an. Wir bemühen uns, aktuelle Informationen bereitzustellen, übernehmen jedoch keine Garantien für die Richtigkeit unserer Informationen.